Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Gotland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,39 %24,79 %25,39 %26,12 %
C13,88 %19,09 %13,91 %14,41 %
MP16,77 %13,20 %17,37 %11,74 %
M12,86 %12,31 %11,80 %15,05 %
SD8,29 %11,06 %5,14 %1,35 %
V11,44 %8,10 %6,92 %5,51 %
KD3,69 %6,07 %3,62 %2,86 %
L2,77 %2,59 %7,53 %10,15 %
FI0,13 %1,42 %6,05 %3,22 %
PP0,34 %0,64 %1,73 %7,00 %
AfS0,26 %0,26 %––
PV–0,11 %––