Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Gnesta

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,06 %22,58 %24,51 %25,73 %
SD15,26 %15,95 %9,33 %2,65 %
M16,11 %14,76 %11,64 %16,34 %
MP18,37 %13,62 %19,51 %15,14 %
C8,46 %13,10 %9,33 %8,93 %
KD3,58 %6,91 %4,13 %3,39 %
V10,53 %6,49 %6,82 %5,66 %
L1,97 %2,64 %7,28 %10,56 %
FI0,10 %1,95 %5,07 %1,85 %
PP0,25 %0,73 %1,80 %5,63 %
AfS0,68 %0,59 %––
PV–0,23 %––
MED0,45 %0,17 %––