Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Flen

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,20 %29,19 %29,73 %33,42 %
SD17,25 %20,29 %13,21 %3,25 %
M15,84 %13,29 %11,24 %15,47 %
C7,60 %11,18 %9,32 %7,89 %
MP10,88 %8,61 %10,71 %9,61 %
KD5,12 %7,18 %4,82 %3,60 %
V11,16 %6,11 %7,49 %5,82 %
L2,20 %2,32 %8,66 %10,44 %
AfS0,67 %0,55 %––
FI0,03 %0,39 %3,01 %1,37 %
PP0,24 %0,34 %1,20 %5,01 %
PV–0,13 %––
KrVP0,10 %0,11 %––