Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Färgelanda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

SD27,57 %29,62 %20,49 %5,91 %
S26,12 %22,60 %29,21 %27,99 %
C10,20 %15,86 %17,57 %18,87 %
M13,36 %10,37 %6,75 %11,40 %
KD7,00 %8,64 %5,39 %4,15 %
MP6,10 %4,72 %6,30 %5,60 %
V5,46 %4,12 %4,84 %4,72 %
L2,09 %1,90 %5,02 %8,35 %
AfS0,55 %0,89 %––
FI0,04 %0,52 %2,78 %0,93 %
PP0,21 %0,28 %1,05 %5,44 %
PV–0,24 %––