Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Eda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S32,17 %31,03 %36,98 %36,26 %
SD22,80 %22,66 %12,96 %3,28 %
C9,24 %13,28 %12,55 %11,21 %
M13,83 %10,45 %8,63 %12,22 %
KD5,92 %10,27 %5,89 %3,22 %
V7,47 %4,74 %6,30 %6,74 %
MP5,39 %3,94 %6,46 %5,78 %
L1,72 %1,51 %6,35 %7,75 %
AfS0,18 %0,49 %––
FI0,35 %0,44 %2,43 %0,66 %
LPo–0,31 %––
PP0,13 %0,31 %0,52 %5,37 %
DJUP–0,18 %––