Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Dals-Ed

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

SD22,69 %25,29 %19,20 %2,83 %
S22,37 %20,00 %20,63 %24,09 %
KD9,56 %15,56 %11,39 %8,94 %
C10,45 %14,04 %16,69 %13,23 %
M17,02 %12,52 %9,10 %10,31 %
MP6,95 %4,80 %6,88 %7,21 %
V5,48 %3,16 %3,44 %4,20 %
L2,42 %2,01 %6,45 %8,85 %
AfS0,96 %0,79 %––
PP0,51 %0,36 %1,50 %6,75 %
DJUP–0,30 %––
KrVP0,45 %0,30 %––
FI0,19 %0,24 %3,58 %0,73 %
PV–0,18 %––
MED–0,12 %––