Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2019 i Boden

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S40,78 %39,95 %39,36 %38,94 %
SD13,64 %17,24 %11,29 %2,51 %
M13,45 %11,69 %8,41 %13,17 %
C5,26 %7,96 %4,39 %2,71 %
V10,80 %6,67 %8,91 %10,13 %
KD4,20 %6,59 %4,83 %3,37 %
MP7,28 %5,73 %10,81 %5,69 %
L2,16 %2,23 %5,95 %7,81 %
FI0,08 %0,60 %3,92 %1,37 %
PP0,32 %0,58 %1,57 %7,90 %
AfS0,34 %0,39 %––