Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2014 i Uppsala

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S22,36 %21,53 %20,94 %21,03 %
MP17,33 %14,72 %18,42 %13,05 %
M16,14 %15,90 %11,80 %17,61 %
L4,62 %4,39 %11,79 %15,99 %
SD11,72 %12,99 %7,50 %2,18 %
C8,16 %11,87 %7,19 %6,09 %
FI0,08 %0,86 %6,75 %2,68 %
V11,51 %7,15 %6,21 %5,67 %
KD5,76 %8,54 %5,79 %4,60 %
PP0,44 %0,71 %2,93 %7,23 %
JL––0,34 %3,74 %
Djurens parti––0,16 %–