Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2014 i Stockholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

MP17,15 %14,68 %19,36 %13,81 %
M20,02 %20,48 %17,63 %24,85 %
S20,67 %18,72 %17,08 %16,64 %
L6,05 %5,91 %12,92 %18,12 %
FI0,06 %0,96 %7,41 %3,28 %
SD9,61 %11,05 %6,64 %1,87 %
V11,80 %7,72 %6,03 %4,90 %
KD4,88 %7,67 %4,89 %3,67 %
C7,31 %10,96 %4,65 %2,99 %
PP0,40 %0,66 %2,46 %7,11 %
JL––0,44 %2,51 %
Djurens parti––0,29 %–