Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2014 i Tranås

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,91 %25,32 %28,99 %26,47 %
KD7,31 %12,40 %13,21 %12,14 %
SD16,78 %18,77 %11,54 %3,95 %
MP10,88 %10,15 %11,51 %9,29 %
M16,42 %14,62 %10,77 %15,89 %
L3,10 %2,39 %7,33 %10,26 %
C7,47 %10,27 %6,76 %6,17 %
V7,68 %4,32 %5,20 %5,80 %
FI0,06 %0,36 %2,62 %0,97 %
PP0,15 %0,50 %1,59 %5,14 %
JL––0,21 %3,93 %