Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2014 i Luleå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S35,11 %33,67 %38,90 %35,16 %
MP11,53 %10,24 %15,16 %9,85 %
M13,45 %13,26 %8,69 %12,53 %
V13,17 %9,04 %7,96 %9,26 %
SD10,51 %12,00 %6,16 %1,47 %
L2,71 %2,71 %5,71 %8,25 %
FI0,05 %0,71 %5,47 %2,23 %
C6,19 %9,86 %4,50 %3,56 %
KD4,94 %6,46 %4,04 %3,13 %
PP0,57 %1,12 %2,84 %9,38 %
JL––0,30 %4,44 %
Djurens parti––0,10 %–