Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2014 i Kristianstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,49 %23,48 %22,81 %23,43 %
SD19,16 %23,76 %16,92 %8,27 %
M21,11 %19,09 %15,69 %20,93 %
MP8,94 %7,38 %13,11 %8,52 %
L4,79 %4,23 %10,13 %13,91 %
C5,18 %7,71 %6,13 %5,38 %
KD5,52 %9,08 %5,49 %4,29 %
V7,89 %3,58 %3,84 %3,64 %
FI0,05 %0,46 %3,50 %2,23 %
PP0,29 %0,43 %1,85 %6,86 %
JL––0,18 %2,48 %
Djurens parti––0,17 %–