Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2014 i Fagersta

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S33,72 %33,23 %37,12 %33,82 %
SD19,55 %21,97 %14,89 %2,73 %
MP7,60 %8,14 %10,06 %6,86 %
M13,75 %12,83 %9,33 %11,65 %
V12,98 %6,18 %8,59 %10,34 %
L2,40 %2,62 %6,64 %10,14 %
KD4,20 %6,72 %3,63 %3,86 %
FI0,08 %0,50 %3,55 %0,96 %
C3,46 %6,30 %3,45 %2,70 %
PP0,34 %0,60 %2,12 %8,86 %
JL––0,37 %7,90 %
Djurens parti––0,13 %–