Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Kalmar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,22 %26,40 %28,45 %29,64 %
M16,75 %14,39 %11,47 %15,47 %
C8,32 %12,12 %10,55 %10,51 %
L2,66 %2,36 %6,91 %9,58 %
MP10,55 %8,51 %11,93 %8,66 %
PP0,30 %0,46 %1,63 %6,54 %
KD7,49 %10,22 %7,40 %6,17 %
V8,62 %5,08 %5,91 %5,62 %
JL––0,24 %3,33 %
SD16,46 %18,75 %11,71 %3,27 %
FI0,06 %0,52 %3,46 %1,00 %