Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Vännäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,16 %31,04 %31,26 %28,50 %
JL––0,28 %16,78 %
V23,28 %10,94 %13,82 %9,63 %
C10,01 %15,31 %11,41 %9,03 %
L1,76 %1,74 %5,72 %7,65 %
MP10,64 %9,31 %11,16 %7,43 %
KD6,02 %8,87 %7,51 %6,23 %
M10,37 %8,16 %4,92 %5,98 %
PP0,12 %0,83 %1,86 %5,49 %
SD9,87 %12,68 %6,99 %1,42 %
FI0,06 %0,56 %4,70 %1,38 %
AI–––0,39 %