Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Täby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M32,90 %32,09 %27,52 %37,66 %
L9,00 %7,53 %20,87 %24,60 %
S15,17 %12,01 %9,45 %8,33 %
MP12,47 %10,26 %15,09 %7,88 %
PP0,31 %0,57 %2,36 %6,19 %
KD6,63 %10,53 %6,73 %4,68 %
C8,66 %13,58 %5,94 %3,20 %
JL––0,49 %2,77 %
FI0,01 %0,34 %3,27 %1,72 %
V3,93 %2,19 %2,17 %1,71 %
SD9,03 %9,92 %5,78 %1,20 %