Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Sotenäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,92 %23,86 %26,37 %24,62 %
M22,92 %20,24 %16,37 %22,71 %
L4,89 %3,36 %11,20 %16,60 %
MP9,13 %7,33 %10,14 %7,35 %
KD8,65 %13,16 %8,99 %5,47 %
PP0,28 %0,31 %1,51 %5,47 %
C4,94 %8,53 %6,23 %5,06 %
V6,62 %4,00 %4,16 %4,74 %
JL––0,17 %4,23 %
SD15,11 %17,87 %11,70 %2,64 %
FI0,02 %0,49 %2,99 %0,95 %