Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Sigtuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M20,06 %19,49 %17,05 %23,55 %
S23,89 %20,31 %23,04 %22,73 %
L4,46 %4,08 %11,76 %17,10 %
MP11,04 %9,42 %13,63 %9,59 %
PP0,38 %0,64 %2,56 %7,78 %
KD6,25 %11,12 %5,73 %4,55 %
V9,44 %5,04 %4,99 %3,80 %
C5,31 %9,06 %5,36 %3,33 %
JL––0,40 %2,91 %
SD16,45 %18,56 %10,71 %2,46 %
FI0,07 %0,64 %4,18 %1,92 %
Partiet.se–––0,13 %