Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Östersund

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,66 %28,36 %32,72 %32,37 %
C10,98 %16,40 %9,36 %12,37 %
M12,13 %12,28 %9,50 %11,55 %
MP16,38 %12,62 %16,94 %11,27 %
L2,31 %2,41 %5,76 %7,28 %
PP0,36 %0,61 %1,96 %6,52 %
V12,00 %7,58 %7,37 %6,52 %
JL––0,39 %6,31 %
KD4,04 %5,98 %3,88 %2,58 %
SD9,94 %12,24 %6,72 %1,63 %
FI0,06 %0,75 %5,16 %1,47 %