Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Nacka

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M25,20 %24,40 %22,11 %30,88 %
L7,20 %6,61 %15,17 %20,16 %
MP18,56 %15,49 %20,73 %13,57 %
S18,21 %15,79 %13,43 %12,88 %
PP0,36 %0,47 %2,25 %6,18 %
KD4,94 %8,09 %5,20 %3,59 %
V7,23 %4,86 %4,11 %3,32 %
C8,92 %13,66 %4,93 %2,85 %
FI0,04 %0,64 %5,93 %2,70 %
JL––0,55 %2,26 %
SD7,77 %8,87 %5,24 %1,50 %