Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Mönsterås

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,87 %28,42 %32,43 %34,08 %
C8,50 %14,00 %14,44 %13,47 %
M13,01 %10,20 %8,98 %11,52 %
L2,00 %1,85 %5,62 %8,16 %
MP6,94 %5,57 %8,40 %6,95 %
KD8,15 %10,08 %7,46 %6,24 %
PP0,31 %0,36 %1,33 %6,05 %
V8,73 %4,18 %5,71 %5,26 %
SD22,22 %23,50 %12,89 %4,31 %
JL––0,26 %3,36 %
FI–0,52 %2,25 %0,55 %