Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Lidköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,92 %28,18 %29,58 %30,01 %
M16,84 %14,79 %11,29 %16,47 %
L3,32 %2,70 %7,81 %10,51 %
MP11,77 %9,48 %12,72 %9,80 %
C7,24 %12,76 %9,96 %7,99 %
KD6,14 %9,48 %7,61 %6,99 %
V8,84 %5,44 %6,16 %6,09 %
PP0,32 %0,48 %1,51 %5,74 %
JL––0,14 %2,95 %
SD14,68 %15,41 %9,82 %2,47 %
FI0,09 %0,53 %3,09 %0,78 %