Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Klippan

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S22,63 %20,20 %25,58 %28,15 %
M16,61 %12,75 %11,88 %20,17 %
L2,31 %2,20 %6,13 %11,32 %
PP0,23 %0,45 %1,83 %8,06 %
SD30,02 %34,15 %22,14 %7,82 %
C5,10 %7,98 %6,94 %6,32 %
MP7,71 %5,31 %10,21 %5,78 %
KD6,11 %11,47 %6,90 %5,17 %
V6,84 %3,81 %4,92 %3,38 %
JL––0,29 %2,28 %
FI0,05 %0,35 %2,61 %1,20 %
AI–––0,20 %