Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Karlstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,50 %27,18 %27,33 %26,90 %
M17,34 %16,19 %13,28 %17,69 %
L3,73 %3,57 %9,49 %13,83 %
MP14,66 %12,18 %16,54 %11,58 %
PP0,38 %0,61 %2,23 %7,36 %
V10,38 %6,79 %6,55 %5,40 %
C7,23 %11,07 %6,25 %5,16 %
KD4,89 %8,15 %5,89 %4,27 %
SD11,51 %12,67 %7,02 %3,21 %
JL––0,23 %2,76 %
FI0,04 %0,72 %4,92 %1,63 %