Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Kalmar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,46 %25,43 %26,84 %27,76 %
M18,66 %16,17 %13,27 %17,79 %
MP13,92 %11,99 %15,72 %11,58 %
L3,23 %2,95 %7,88 %10,68 %
PP0,43 %0,56 %2,00 %7,50 %
C7,22 %11,53 %7,58 %6,77 %
KD6,21 %9,28 %6,10 %5,42 %
V9,26 %5,38 %5,97 %5,29 %
SD13,04 %14,93 %10,04 %2,98 %
JL––0,17 %2,71 %
FI0,05 %0,59 %4,19 %1,43 %