Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Hjo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,46 %23,71 %25,24 %27,03 %
M20,95 %17,74 %14,42 %18,95 %
L3,27 %2,42 %8,54 %12,37 %
MP11,67 %8,78 %11,39 %8,94 %
C7,19 %11,30 %11,55 %8,17 %
KD8,29 %12,97 %7,77 %8,08 %
PP0,17 %0,71 %1,14 %5,42 %
V7,19 %4,43 %5,70 %4,35 %
SD15,65 %16,49 %11,03 %2,69 %
JL––0,13 %2,49 %
FI0,02 %0,64 %2,85 %1,39 %
AI–––0,12 %