Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Hässleholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,02 %21,69 %21,89 %23,64 %
M18,58 %14,89 %11,14 %17,69 %
L3,25 %2,84 %6,65 %10,56 %
SD23,05 %27,34 %20,48 %9,44 %
C6,39 %9,14 %8,00 %8,77 %
MP8,35 %7,59 %13,43 %8,18 %
KD6,93 %10,49 %8,19 %7,42 %
PP0,41 %0,57 %1,91 %6,31 %
V7,99 %3,99 %3,82 %3,73 %
JL––0,17 %2,57 %
FI0,10 %0,46 %3,34 %1,63 %