Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 2009 i Håbo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M22,71 %21,28 %18,47 %25,24 %
S22,20 %18,85 %21,52 %20,60 %
L3,87 %3,23 %10,97 %16,44 %
MP9,95 %8,44 %14,20 %9,15 %
PP0,31 %0,55 %2,31 %8,49 %
V7,00 %3,99 %4,61 %4,31 %
C5,56 %9,41 %7,06 %3,93 %
JL––0,30 %3,69 %
KD5,57 %9,26 %4,85 %3,34 %
SD19,66 %23,37 %11,64 %3,17 %
FI0,02 %0,45 %3,36 %1,46 %
ND–––0,14 %