EU-val 2004 i Uddevalla

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,97 %25,83 %28,79 %27,98 %26,61 %29,04 %28,95 %
JL––0,25 %4,21 %16,74 %––
V9,95 %5,54 %6,60 %5,69 %14,31 %18,94 %18,03 %
M15,91 %15,46 %10,21 %15,28 %13,23 %14,29 %16,66 %
L3,26 %3,29 %7,96 %12,48 %9,26 %11,28 %3,88 %
KD6,95 %9,85 %7,61 %5,53 %6,38 %7,22 %3,26 %
MP12,31 %9,94 %13,30 %10,24 %5,46 %12,77 %18,84 %
C5,44 %8,26 %5,79 %4,61 %5,42 %5,24 %7,39 %
ÖVR––––2,59 %1,22 %3,00 %