EU-val 2004 i Tranås

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,91 %‎‎25,32 %‎‎28,99 %‎‎26,47 %‎‎23,64 %‎‎27,99 %‎‎26,37 %‎
JL––‎0,21 %‎‎3,93 %‎‎18,32 %‎––
M‎16,42 %‎‎14,62 %‎‎10,77 %‎‎15,89 %‎‎15,24 %‎‎17,63 %‎‎19,13 %‎
KD‎7,31 %‎‎12,40 %‎‎13,21 %‎‎12,14 %‎‎12,87 %‎‎13,60 %‎‎10,47 %‎
V‎7,68 %‎‎4,32 %‎‎5,20 %‎‎5,80 %‎‎11,04 %‎‎13,16 %‎‎10,43 %‎
C‎7,47 %‎‎10,27 %‎‎6,76 %‎‎6,17 %‎‎7,42 %‎‎6,60 %‎‎7,19 %‎
L‎3,10 %‎‎2,39 %‎‎7,33 %‎‎10,26 %‎‎6,10 %‎‎9,96 %‎‎3,79 %‎
MP‎10,88 %‎‎10,15 %‎‎11,51 %‎‎9,29 %‎‎4,60 %‎‎10,95 %‎‎20,21 %‎
ÖVR––––‎0,76 %‎‎0,12 %‎‎2,41 %‎