EU-val 2004 i Lekeberg

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,31 %20,79 %24,21 %24,98 %21,70 %22,77 %22,09 %
JL––0,47 %4,17 %19,88 %––
C10,65 %16,74 %14,25 %12,43 %15,72 %17,77 %18,81 %
M13,45 %12,69 %8,90 %13,15 %11,82 %12,77 %14,40 %
KD10,15 %11,72 %10,28 %8,51 %9,69 %11,52 %9,58 %
V6,55 %3,96 %4,70 %5,79 %8,72 %11,15 %10,05 %
L3,25 %1,75 %6,05 %10,77 %4,82 %12,45 %3,64 %
MP11,49 %7,64 %11,37 %8,17 %4,67 %10,63 %19,99 %
ÖVR––––2,99 %0,94 %1,44 %