EU-val 2004 i Dals-Ed

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

JL––1,00 %12,86 %26,30 %––
S22,37 %20,00 %20,63 %24,09 %20,06 %23,29 %21,39 %
C10,45 %14,04 %16,69 %13,23 %12,20 %19,87 %13,30 %
V5,48 %3,16 %3,44 %4,20 %11,16 %12,64 %7,15 %
KD9,56 %15,56 %11,39 %8,94 %9,74 %11,29 %6,44 %
M17,02 %12,52 %9,10 %10,31 %9,08 %10,89 %11,37 %
L2,42 %2,01 %6,45 %8,85 %4,45 %8,43 %3,79 %
MP6,95 %4,80 %6,88 %7,21 %4,07 %13,35 %33,19 %
ÖVR––––2,93 %0,24 %3,36 %