EU-val 2004 i Båstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M27,80 %24,00 %23,63 %36,47 %36,58 %39,75 %44,35 %
JL––0,17 %1,77 %13,91 %––
S15,28 %13,40 %12,56 %11,34 %12,87 %10,78 %12,43 %
C8,48 %13,11 %10,04 %8,58 %10,97 %11,67 %13,20 %
L6,76 %4,70 %13,45 %17,00 %10,61 %14,51 %4,23 %
V4,35 %2,57 %2,26 %1,60 %4,67 %6,67 %4,14 %
KD7,35 %13,15 %6,40 %4,37 %3,99 %8,16 %3,41 %
MP12,56 %9,63 %15,42 %8,33 %3,92 %7,84 %15,77 %
ÖVR––––2,48 %0,63 %2,48 %