EU-val 2004 i Åmål

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎29,16 %‎‎26,94 %‎‎28,96 %‎‎31,03 %‎‎27,17 %‎‎30,59 %‎‎33,06 %‎
JL––‎0,29 %‎‎4,99 %‎‎17,35 %‎––
V‎11,02 %‎‎6,43 %‎‎7,00 %‎‎6,89 %‎‎14,33 %‎‎15,28 %‎‎10,02 %‎
M‎15,10 %‎‎11,45 %‎‎8,61 %‎‎14,33 %‎‎12,21 %‎‎13,61 %‎‎16,87 %‎
C‎6,28 %‎‎9,61 %‎‎9,09 %‎‎8,30 %‎‎8,57 %‎‎7,81 %‎‎9,46 %‎
L‎2,11 %‎‎2,71 %‎‎8,39 %‎‎10,81 %‎‎7,01 %‎‎11,45 %‎‎3,56 %‎
KD‎5,23 %‎‎9,59 %‎‎5,85 %‎‎4,64 %‎‎6,32 %‎‎9,36 %‎‎4,38 %‎
MP‎10,07 %‎‎9,03 %‎‎12,38 %‎‎9,31 %‎‎4,96 %‎‎11,76 %‎‎20,40 %‎
ÖVR––––‎2,08 %‎‎0,15 %‎‎2,25 %‎