EU-val 1999 i Uppsala

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎22,36 %‎‎21,53 %‎‎20,94 %‎‎21,03 %‎‎22,12 %‎‎23,79 %‎‎25,34 %‎
M‎16,14 %‎‎15,90 %‎‎11,80 %‎‎17,61 %‎‎17,39 %‎‎19,54 %‎‎21,91 %‎
L‎4,62 %‎‎4,39 %‎‎11,79 %‎‎15,99 %‎‎11,27 %‎‎17,37 %‎‎6,96 %‎
V‎11,51 %‎‎7,15 %‎‎6,21 %‎‎5,67 %‎‎11,26 %‎‎13,90 %‎‎12,15 %‎
MP‎17,33 %‎‎14,72 %‎‎18,42 %‎‎13,05 %‎‎7,64 %‎‎10,39 %‎‎19,07 %‎
KD‎5,76 %‎‎8,54 %‎‎5,79 %‎‎4,60 %‎‎6,09 %‎‎7,44 %‎‎3,86 %‎
C‎8,16 %‎‎11,87 %‎‎7,19 %‎‎6,09 %‎‎7,43 %‎‎7,04 %‎‎7,90 %‎
ÖVR––––‎1,24 %‎‎0,53 %‎‎2,81 %‎