EU-val 1999 i Stockholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M20,02 %20,48 %17,63 %24,85 %26,30 %29,35 %32,83 %
S20,67 %18,72 %17,08 %16,64 %19,80 %20,49 %23,15 %
L6,05 %5,91 %12,92 %18,12 %13,48 %19,29 %6,56 %
V11,80 %7,72 %6,03 %4,90 %10,56 %12,53 %11,14 %
MP17,15 %14,68 %19,36 %13,81 %6,69 %8,89 %15,82 %
KD4,88 %7,67 %4,89 %3,67 %5,07 %6,60 %3,37 %
C7,31 %10,96 %4,65 %2,99 %2,32 %2,16 %3,17 %
ÖVR––––1,58 %0,68 %3,96 %