EU-val 1999 i Kalmar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,22 %26,40 %28,45 %29,64 %29,22 %28,67 %27,95 %
M16,75 %14,39 %11,47 %15,47 %14,80 %17,59 %19,50 %
V8,62 %5,08 %5,91 %5,62 %9,98 %15,12 %13,17 %
C8,32 %12,12 %10,55 %10,51 %13,68 %11,85 %13,68 %
L2,66 %2,36 %6,91 %9,58 %5,68 %9,44 %2,77 %
MP10,55 %8,51 %11,93 %8,66 %4,76 %9,03 %16,67 %
KD7,49 %10,22 %7,40 %6,17 %6,20 %8,19 %4,46 %
ÖVR––––0,98 %0,12 %1,80 %