Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 1999 i Jönköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,23 %22,93 %25,36 %24,89 %22,64 %25,69 %23,73 %
M17,01 %14,88 %11,40 %15,92 %14,88 %17,43 %18,90 %
KD10,55 %15,14 %16,19 %15,30 %16,08 %16,94 %11,77 %
V7,05 %3,99 %4,38 %4,90 %9,64 %10,97 %9,48 %
L2,98 %2,57 %6,57 %10,51 %6,52 %10,65 %4,24 %
MP10,74 %9,59 %11,81 %8,12 %4,18 %9,37 %19,48 %
C8,34 %12,18 %8,11 %6,78 %9,23 %8,73 %10,05 %
ÖVR––––1,88 %0,21 %2,35 %