EU-val 1999 i Halland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,54 %21,44 %22,47 %23,70 %23,37 %23,41 %26,05 %
M21,75 %20,51 %16,41 %22,92 %20,06 %22,76 %25,95 %
L4,01 %3,77 %10,90 %14,03 %10,38 %13,14 %4,48 %
V6,77 %3,97 %4,34 %3,79 %9,24 %12,26 %10,08 %
MP11,34 %9,67 %14,39 %9,43 %5,03 %10,48 %16,26 %
C8,02 %12,15 %9,20 %7,93 %10,15 %9,81 %12,37 %
KD7,17 %9,68 %5,80 %4,50 %4,53 %7,80 %3,16 %
ÖVR––––1,76 %0,35 %1,64 %