EU-val 1999 i Gotland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,39 %24,79 %25,39 %26,12 %27,12 %25,43 %28,11 %
C13,88 %19,09 %13,91 %14,41 %20,34 %18,51 %18,36 %
M12,86 %12,31 %11,80 %15,05 %14,97 %18,01 %19,09 %
V11,44 %8,10 %6,92 %5,51 %10,73 %13,57 %9,92 %
MP16,77 %13,20 %17,37 %11,74 %6,84 %10,48 %17,26 %
L2,77 %2,59 %7,53 %10,15 %5,41 %9,02 %3,28 %
KD3,69 %6,07 %3,62 %2,86 %2,74 %4,80 %1,96 %
ÖVR––––0,66 %0,19 %2,01 %