EU-val 1999 i Blekinge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,79 %27,61 %30,17 %28,61 %28,61 %30,80 %32,38 %
M16,57 %15,30 %12,10 %16,41 %17,17 %18,52 %19,50 %
V8,22 %5,08 %5,61 %5,68 %11,45 %13,48 %12,21 %
MP9,87 %7,72 %12,31 %8,38 %5,16 %11,73 %20,22 %
L3,30 %2,93 %7,37 %11,05 %8,05 %11,19 %3,66 %
KD5,56 %8,22 %5,39 %4,11 %5,32 %7,22 %3,56 %
C6,67 %8,60 %6,97 %6,27 %7,81 %6,66 %6,93 %
ÖVR––––3,65 %0,40 %1,54 %