EU-val 1999 i Värnamo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,19 %21,56 %25,60 %27,04 %23,77 %24,64 %22,49 %
KD11,10 %15,11 %16,52 %14,09 %15,64 %19,26 %12,78 %
M19,46 %17,06 %11,63 %15,38 %14,93 %17,54 %18,32 %
C9,04 %12,79 %9,85 %9,02 %10,05 %10,59 %10,73 %
L2,62 %2,07 %7,48 %11,03 %6,14 %9,96 %4,15 %
MP11,15 %9,41 %10,01 %6,10 %3,14 %9,07 %21,50 %
V5,97 %2,89 %3,38 %5,08 %8,49 %8,79 %8,54 %
ÖVR––––1,93 %0,16 %1,50 %