EU-val 1999 i Vansbro

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,13 %23,34 %32,05 %35,34 %28,97 %29,88 %37,92 %
V10,25 %6,84 %7,27 %9,68 %13,85 %19,37 %13,82 %
MP5,78 %4,71 %6,64 %4,79 %2,52 %12,45 %14,62 %
M13,54 %10,18 %6,33 %9,52 %8,50 %10,41 %9,75 %
L1,40 %1,01 %9,47 %8,82 %3,15 %9,76 %2,28 %
C8,98 %18,95 %16,47 %11,40 %12,09 %9,50 %13,56 %
KD10,93 %11,35 %8,30 %7,10 %12,91 %7,89 %6,94 %
ÖVR––––0,63 %0,75 %1,11 %