Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 1999 i Uppsala

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M14,97 %15,48 %11,01 %17,21 %17,57 %20,59 %23,42 %
S21,14 %20,58 %18,07 %17,94 %19,94 %20,55 %22,45 %
L5,32 %5,30 %13,05 %17,54 %13,85 %20,19 %8,72 %
V13,46 %8,55 %6,76 %5,77 %12,07 %14,06 %12,26 %
MP20,57 %17,80 %21,27 %15,54 %8,91 %10,80 %19,30 %
KD5,54 %8,11 %6,06 %4,99 %7,02 %8,28 %4,44 %
C8,33 %11,68 %5,72 %4,57 %4,99 %5,02 %6,14 %
ÖVR––––1,15 %0,51 %3,26 %