EU-val 1999 i Timrå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S39,15 %39,26 %43,72 %45,95 %33,52 %39,50 %38,04 %
V11,06 %7,08 %8,18 %8,35 %19,17 %24,56 %22,93 %
C7,38 %9,18 %7,10 %5,19 %6,10 %8,54 %7,25 %
MP7,22 %6,17 %8,74 %5,78 %5,47 %8,06 %17,83 %
L2,16 %1,91 %5,67 %7,26 %4,33 %7,79 %2,67 %
M10,83 %8,93 %5,61 %7,80 %6,24 %6,32 %6,57 %
KD3,86 %7,42 %4,04 %2,94 %3,71 %4,54 %2,49 %
ÖVR––––5,31 %0,68 %2,23 %