EU-val 1999 i Tierp

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,82 %28,49 %35,94 %37,88 %33,63 %38,36 %38,64 %
V8,46 %6,04 %6,46 %7,40 %10,50 %15,22 %11,58 %
C8,56 %13,48 %10,83 %9,38 %13,97 %12,17 %11,46 %
L1,96 %2,34 %6,81 %10,77 %5,47 %9,93 %3,65 %
M13,23 %11,11 %7,48 %9,65 %8,53 %9,16 %9,48 %
MP10,06 %8,59 %11,47 %7,75 %5,53 %8,65 %21,34 %
KD5,01 %6,63 %3,95 %3,09 %4,20 %5,43 %2,76 %
ÖVR––––1,18 %1,08 %1,08 %