Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 1999 i Sundsvall

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S32,88 %32,99 %36,05 %33,48 %26,27 %32,30 %32,18 %
V11,03 %6,89 %6,49 %6,48 %15,08 %19,17 %16,67 %
M14,12 %12,94 %10,36 %13,59 %11,61 %14,52 %14,89 %
L3,13 %3,13 %8,25 %11,00 %8,30 %11,99 %4,57 %
MP11,77 %9,73 %12,04 %9,53 %6,58 %10,01 %20,91 %
C7,75 %10,71 %6,15 %4,23 %5,38 %6,12 %5,19 %
KD4,67 %7,80 %4,03 %4,02 %4,36 %5,45 %2,88 %
ÖVR––––6,21 %0,43 %2,71 %