EU-val 1999 i Sundbyberg

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,12 %20,64 %21,40 %20,62 %23,49 %25,47 %29,59 %
M16,43 %17,79 %14,28 %20,07 %22,21 %23,03 %23,71 %
L5,42 %5,47 %10,28 %15,13 %12,30 %17,48 %5,55 %
V15,63 %9,26 %8,13 %6,57 %13,40 %16,26 %15,00 %
MP16,59 %15,41 %19,90 %14,95 %7,30 %9,51 %16,76 %
KD3,89 %6,62 %3,74 %2,83 %4,26 %5,45 %2,89 %
C7,30 %11,38 %4,32 %2,77 %1,82 %1,74 %2,43 %
ÖVR––––1,65 %1,07 %4,07 %