EU-val 1999 i Strängnäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M22,81 %21,75 %17,93 %24,09 %23,87 %26,38 %27,50 %
S23,13 %20,68 %20,80 %20,61 %23,42 %24,90 %28,03 %
L4,34 %3,82 %11,36 %16,45 %10,93 %17,94 %5,52 %
V7,52 %4,58 %5,35 %3,86 %7,71 %10,51 %10,22 %
MP13,30 %10,97 %15,20 %10,20 %5,87 %8,50 %15,58 %
KD4,78 %8,46 %6,07 %4,72 %4,94 %6,97 %2,88 %
C7,08 %11,00 %6,16 %5,43 %5,96 %4,63 %6,12 %
ÖVR––––2,97 %0,17 %4,15 %