EU-val 1999 i Stockholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M17,41 %18,39 %16,25 %23,43 %25,66 %28,58 %32,16 %
S19,44 %18,38 %15,12 %15,05 %19,10 %19,92 %22,29 %
L6,34 %6,64 %12,28 %17,47 %14,98 %19,72 %7,21 %
V15,18 %10,63 %7,20 %5,93 %12,84 %14,28 %12,62 %
MP20,49 %17,49 %21,76 %16,79 %7,73 %9,19 %15,44 %
KD4,30 %6,20 %4,08 %3,07 %4,21 %6,09 %3,12 %
C7,56 %10,87 %4,11 %2,82 %1,81 %1,59 %2,46 %
ÖVR––––1,48 %0,63 %4,70 %